
商品圖片 1/2放大圖片 ↗
TECHNICAL DETAILS
產品規格。
| 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400-A | ||||
| 尺寸 | 包裝數量 | 強度(kg) | 重量(g) | 咬鉛 / 相當重量 |
| 14 | 16 | 4 | 0.03 | 8 |
| 12 | 16 | 7 | 0.04 | 8 |
| 10 | 16 | 9 | 0.06 | 8 |
| 8 | 16 | 14 | 0.11 | 7 |
| 7 | 15 | 19 | 0.13 | 6 |
| 6 | 14 | 22 | 0.18 | 5 |
| 5 | 13 | 30 | 0.23 | 4 |
| 4 | 12 | 32 | 0.30 | 3 |
| 3 | 11 | 35 | 0.39 | 2 |
01 / PRODUCT DETAILS
商品資料
上下環並非圓形而是鑽石形,方便綁線,亦較易套上膠管。
02 / DELIVERY
香港配送
標準運費 HK$30;商品小計滿 HK$500 免運費。結帳時可查看完整金額。
03 / SUPPORT
需要幫手?
商品規格或訂單查詢,歡迎電郵 sales@sasame.com.hk。