
商品圖片 1/2放大圖片 ↗
TECHNICAL DETAILS
產品規格。
| 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 210-C | ||||
| 尺寸 | 包裝數量 | 強度(kg) | 重量(g) | 咬鉛 / 相當重量 |
| 10 | 5 | 5.5 | 0.17 | 5 |
| 8 | 5 | 5.5 | 0.21 | 4 |
| 7 | 5 | 5.5 | 0.26 | 3 |
| 6 | 6 | 5.5 | 0.32 | 2 |
| 5 | 6 | 14 | 0.42 | 1 |
| 4 | 6 | 14 | 0.55 | B |
| 3 | 5 | 19 | 0.85 | 2B |
| 2 | 4 | 22 | 1.35 | 4B |
| 1 | 3 | 22 | 1.65 | 5B |
| 1/0 | 2 | 28 | 2.42 | 2B×3ケ |
| 2/0 | 2 | 28 | 3.03 | 3B×3ケ |
| 3/0 | 2 | 31 | 4.35 | 2B×5ケ |
01 / PRODUCT DETAILS
商品資料
帶 Inter Power Sten 轉環。詳情可電郵 sales@sasame.com.hk 查詢。
02 / DELIVERY
香港配送
標準運費 HK$30;商品小計滿 HK$500 免運費。結帳時可查看完整金額。
03 / SUPPORT
需要幫手?
商品規格或訂單查詢,歡迎電郵 sales@sasame.com.hk。