
商品圖片 1/2放大圖片 ↗
TECHNICAL DETAILS
產品規格。
| 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 210-A | ||||
| 尺寸 | 包裝數量 | 強度(kg) | 重量(g) | 咬鉛 / 相當重量 |
| 10 | 10 | 19 | 0.07 | 8 |
| 8 | 10 | 27 | 0.10 | 7 |
| 7 | 10 | 38 | 0.14 | 6 |
| 6 | 10 | 46 | 0.20 | 4 |
| 5 | 10 | 55 | 0.26 | 3 |
| 4 | 10 | 76 | 0.40 | 1 |
| 3 | 9 | 91 | 0.58 | B |
| 2 | 7 | 133 | 0.82 | 2B |
| 1 | 5 | 189 | 1.09 | 3B |
| 1/0 | 4 | 212 | 1.57 | 5B |
| 2/0 | 4 | 316 | 2.15 | 6B |
| 3/0 | 3 | 360 | 2.87 | 4B×2ケ |
| 4/0 | 2 | 430 | 3.61 | 5B×2ケ |
| 5/0 | 2 | 540 | 4.58 | 5B×3ケ |
01 / PRODUCT DETAILS
商品資料
Power Sten 轉環。詳情可電郵 sales@sasame.com.hk 查詢。
02 / DELIVERY
香港配送
標準運費 HK$30;商品小計滿 HK$500 免運費。結帳時可查看完整金額。
03 / SUPPORT
需要幫手?
商品規格或訂單查詢,歡迎電郵 sales@sasame.com.hk。